Station | Name | Höhe [m] | Datum | Zeit | Wind Direction Data [°] |
---|---|---|---|---|---|
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-19 | 00:00 | 222 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-19 | 00:00 | 295 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-19 | 00:00 | 307 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-19 | 00:00 | 277 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-19 | 00:00 | 351 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-19 | 00:00 | 350 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-19 | 00:00 | 298 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-19 | 00:00 | 268 |
11171 | Mariazell | 866 | 2021-01-19 | 00:00 | 334 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2021-01-19 | 00:00 | 230 |
11150 | Salzburg | 430 | 2021-01-19 | 00:00 | 250 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2021-01-19 | 00:00 | 261 |
11130 | Kufstein | 495 | 2021-01-19 | 00:00 | 253 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2021-01-19 | 00:00 | 307 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2021-01-19 | 00:00 | 266 |
11101 | Bregenz | 424 | 2021-01-19 | 00:00 | 119 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2021-01-19 | 00:00 | 290 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2021-01-19 | 00:00 | 271 |
11022 | Retz | 320 | 2021-01-19 | 00:00 | 253 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2021-01-19 | 00:00 | 250 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2021-01-19 | 00:00 | 242 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-18 | 23:00 | 220 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-18 | 23:00 | 339 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-18 | 23:00 | 312 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-18 | 23:00 | 278 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-18 | 23:00 | 0 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-18 | 23:00 | 336 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-18 | 23:00 | 311 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-18 | 23:00 | 276 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2021-01-18 | 23:00 | 284 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2021-01-18 | 23:00 | 260 |
11171 | Mariazell | 866 | 2021-01-18 | 23:00 | 320 |
11150 | Salzburg | 430 | 2021-01-18 | 23:00 | 230 |
11130 | Kufstein | 495 | 2021-01-18 | 23:00 | 197 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2021-01-18 | 23:00 | 301 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2021-01-18 | 23:00 | 269 |
11101 | Bregenz | 424 | 2021-01-18 | 23:00 | 142 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2021-01-18 | 23:00 | 280 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2021-01-18 | 23:00 | n/a |
11022 | Retz | 320 | 2021-01-18 | 23:00 | 262 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2021-01-18 | 23:00 | 268 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2021-01-18 | 23:00 | 260 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-18 | 22:00 | 220 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-18 | 22:00 | 291 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-18 | 22:00 | 342 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-18 | 22:00 | 352 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-18 | 22:00 | 339 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-18 | 22:00 | 0 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-18 | 22:00 | 286 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-18 | 22:00 | 272 |
(Showing only last 50 results)