Station | Name | Höhe [m] | Datum | Zeit | Wind Speed Data [km/h] |
---|---|---|---|---|---|
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-19 | 00:00 | 27.4 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-19 | 00:00 | 38.5 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-19 | 00:00 | 4.7 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-19 | 00:00 | 32.4 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-19 | 00:00 | 2.2 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-19 | 00:00 | 7.2 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-19 | 00:00 | 14.0 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-19 | 00:00 | 3.6 |
11171 | Mariazell | 866 | 2021-01-19 | 00:00 | 4.3 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2021-01-19 | 00:00 | 13.0 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2021-01-19 | 00:00 | 34.6 |
11150 | Salzburg | 430 | 2021-01-19 | 00:00 | 9.4 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2021-01-19 | 00:00 | 14.8 |
11130 | Kufstein | 495 | 2021-01-19 | 00:00 | 3.2 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2021-01-19 | 00:00 | 8.6 |
11101 | Bregenz | 424 | 2021-01-19 | 00:00 | 15.5 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2021-01-19 | 00:00 | 25.9 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2021-01-19 | 00:00 | 18.7 |
11022 | Retz | 320 | 2021-01-19 | 00:00 | 23.4 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2021-01-19 | 00:00 | 20.9 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2021-01-19 | 00:00 | 24.1 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-18 | 23:00 | 28.4 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-18 | 23:00 | 30.2 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-18 | 23:00 | 7.2 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-18 | 23:00 | 30.6 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-18 | 23:00 | 3.6 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-18 | 23:00 | 1.8 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-18 | 23:00 | 0.7 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-18 | 23:00 | 15.1 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2021-01-18 | 23:00 | 22.0 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2021-01-18 | 23:00 | 7.2 |
11171 | Mariazell | 866 | 2021-01-18 | 23:00 | 13.7 |
11150 | Salzburg | 430 | 2021-01-18 | 23:00 | 9.4 |
11130 | Kufstein | 495 | 2021-01-18 | 23:00 | 1.1 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2021-01-18 | 23:00 | 24.1 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2021-01-18 | 23:00 | 12.6 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2021-01-18 | 23:00 | 20.5 |
11101 | Bregenz | 424 | 2021-01-18 | 23:00 | 5.4 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2021-01-18 | 23:00 | 20.5 |
11022 | Retz | 320 | 2021-01-18 | 23:00 | 23.4 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2021-01-18 | 23:00 | 26.3 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2021-01-18 | 23:00 | 29.5 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-18 | 22:00 | 26.3 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-18 | 22:00 | 37.1 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-18 | 22:00 | 4.3 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-18 | 22:00 | 40.3 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-18 | 22:00 | 4.7 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-18 | 22:00 | 0.0 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-18 | 22:00 | 2.9 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-18 | 22:00 | 24.1 |
(Showing only last 50 results)