Station | Name | Höhe [m] | Datum | Zeit | Dew Point Data [°C] |
---|---|---|---|---|---|
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-19 | 00:00 | -1.0 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-19 | 00:00 | -19.9 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-19 | 00:00 | -12.1 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-19 | 00:00 | -15.4 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-19 | 00:00 | -6.9 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-19 | 00:00 | -14.7 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-19 | 00:00 | -2.4 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-19 | 00:00 | -8.8 |
11171 | Mariazell | 866 | 2021-01-19 | 00:00 | -5.2 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2021-01-19 | 00:00 | -5.9 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2021-01-19 | 00:00 | -9.5 |
11150 | Salzburg | 430 | 2021-01-19 | 00:00 | -5.0 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2021-01-19 | 00:00 | -13.1 |
11130 | Kufstein | 495 | 2021-01-19 | 00:00 | -3.3 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2021-01-19 | 00:00 | -5.7 |
11101 | Bregenz | 424 | 2021-01-19 | 00:00 | -3.3 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2021-01-19 | 00:00 | -1.9 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2021-01-19 | 00:00 | -1.0 |
11022 | Retz | 320 | 2021-01-19 | 00:00 | -2.4 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2021-01-19 | 00:00 | -3.1 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2021-01-19 | 00:00 | -0.8 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-18 | 23:00 | -0.8 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-18 | 23:00 | -19.8 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-18 | 23:00 | -11.2 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-18 | 23:00 | -15.1 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-18 | 23:00 | -7.0 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-18 | 23:00 | -8.1 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-18 | 23:00 | -15.3 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-18 | 23:00 | -1.8 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2021-01-18 | 23:00 | -9.6 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2021-01-18 | 23:00 | -5.2 |
11171 | Mariazell | 866 | 2021-01-18 | 23:00 | -6.3 |
11150 | Salzburg | 430 | 2021-01-18 | 23:00 | -4.1 |
11130 | Kufstein | 495 | 2021-01-18 | 23:00 | -3.9 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2021-01-18 | 23:00 | -13.3 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2021-01-18 | 23:00 | -6.8 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2021-01-18 | 23:00 | -1.6 |
11101 | Bregenz | 424 | 2021-01-18 | 23:00 | -2.1 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2021-01-18 | 23:00 | -1.0 |
11022 | Retz | 320 | 2021-01-18 | 23:00 | -2.3 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2021-01-18 | 23:00 | -3.0 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2021-01-18 | 23:00 | -0.8 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2021-01-18 | 22:00 | -0.5 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2021-01-18 | 22:00 | -14.7 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2021-01-18 | 22:00 | -11.5 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2021-01-18 | 22:00 | -19.9 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2021-01-18 | 22:00 | -6.7 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2021-01-18 | 22:00 | -7.1 |
11204 | Lienz | 659 | 2021-01-18 | 22:00 | -14.7 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2021-01-18 | 22:00 | -1.7 |
(Showing only last 50 results)