Station | Name | Höhe [m] | Datum | Zeit | Wind Direction Data [°] |
---|---|---|---|---|---|
11389 | St. Pölten | 270 | 2020-03-29 | 23:00 | 325 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2020-03-29 | 23:00 | 39 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2020-03-29 | 23:00 | 64 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2020-03-29 | 23:00 | 139 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2020-03-29 | 23:00 | 55 |
11204 | Lienz | 659 | 2020-03-29 | 23:00 | 118 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2020-03-29 | 23:00 | 100 |
11171 | Mariazell | 866 | 2020-03-29 | 23:00 | 346 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2020-03-29 | 23:00 | 308 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2020-03-29 | 23:00 | 39 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2020-03-29 | 23:00 | 342 |
11130 | Kufstein | 495 | 2020-03-29 | 23:00 | 72 |
11150 | Salzburg | 430 | 2020-03-29 | 23:00 | 360 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2020-03-29 | 23:00 | 241 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2020-03-29 | 23:00 | 51 |
11101 | Bregenz | 424 | 2020-03-29 | 23:00 | 326 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2020-03-29 | 23:00 | 320 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2020-03-29 | 23:00 | 331 |
11022 | Retz | 320 | 2020-03-29 | 23:00 | 324 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2020-03-29 | 23:00 | 14 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2020-03-29 | 23:00 | 330 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2020-03-29 | 22:00 | 345 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2020-03-29 | 22:00 | 29 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2020-03-29 | 22:00 | 23 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2020-03-29 | 22:00 | 134 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2020-03-29 | 22:00 | 58 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2020-03-29 | 22:00 | 340 |
11204 | Lienz | 659 | 2020-03-29 | 22:00 | 87 |
11171 | Mariazell | 866 | 2020-03-29 | 22:00 | 14 |
11190 | Eisenstadt | 184 | 2020-03-29 | 22:00 | 324 |
11157 | Aigen im Ennstal | 640 | 2020-03-29 | 22:00 | 19 |
11155 | Feuerkogel | 1618 | 2020-03-29 | 22:00 | 336 |
11150 | Salzburg | 430 | 2020-03-29 | 22:00 | 330 |
11130 | Kufstein | 495 | 2020-03-29 | 22:00 | 71 |
11121 | Innsbruck | 579 | 2020-03-29 | 22:00 | 276 |
11126 | Patscherkofel | 2247 | 2020-03-29 | 22:00 | 49 |
11101 | Bregenz | 424 | 2020-03-29 | 22:00 | 326 |
11036 | Wien/Schwechat | 183 | 2020-03-29 | 22:00 | 330 |
11035 | Wien/Hohe Warte | 203 | 2020-03-29 | 22:00 | 336 |
11022 | Retz | 320 | 2020-03-29 | 22:00 | 319 |
11012 | Kremsmünster | 383 | 2020-03-29 | 22:00 | 20 |
11010 | Linz/Hörsching | 298 | 2020-03-29 | 22:00 | 340 |
11389 | St. Pölten | 270 | 2020-03-29 | 21:00 | 333 |
11343 | Sonnblick | 3105 | 2020-03-29 | 21:00 | 40 |
11331 | Klagenfurt/Flughafen | 447 | 2020-03-29 | 21:00 | 153 |
11265 | Villacher Alpe | 2140 | 2020-03-29 | 21:00 | 113 |
11244 | Bad Gleichenberg | 280 | 2020-03-29 | 21:00 | 57 |
11240 | Graz/Flughafen | 340 | 2020-03-29 | 21:00 | 60 |
11204 | Lienz | 659 | 2020-03-29 | 21:00 | 137 |
11171 | Mariazell | 866 | 2020-03-29 | 21:00 | 6 |
(Showing only last 50 results)